JUMLAH GURU YANG MENERIMA SERTIFIKASI MENURUT JENJANG SEKOLAH DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2023

ID KECAMATAN
Negeri Swasta
SD SMP SD SMP
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 10 8 18 6 7 13 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 22 21 43 12 7 19 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 23 33 56 12 18 30 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 49 161 210 36 95 131 1 3 4 0 3 3
5 Kecamatan Balocci 19 56 75 8 38 46 0 0 0 5 8 13
6 Kecamatan Bungoro 22 122 144 24 65 89 2 9 11 5 11 16
7 Kecamatan Labakkang 36 111 147 35 71 106 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 32 72 104 16 38 54 0 0 0 4 0 4
9 Kecamatan Segeri 19 49 68 15 23 38 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 29 114 143 14 48 62 0 1 1 2 2 4
11 Kecamatan Mandalle 18 50 68 6 18 24 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 16 38 54 9 19 28 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 27 36 63 14 8 22 0 0 0 0 0 0
14 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kecamatan Pangkajene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kecamatan Bungoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kecamatan Marang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 322 871 1193 207 455 662 3 13 16 16 24 40
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN