JUMLAH KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI
TAHUN DATA : 2021

NO KELOMPOK UMUR YANG DITANGANI
P2TP2A POLRES
1 PELAJAR 3 11
2 BEKERJA 1 3
3 TIDAK BEKERJA 0 6
4 LAINNYA 0 3
5 ORANG TUA 9 0
6 KELUARGA 0 0
7 SUAMI/ISTRI 5 0
8 PACAR/TEMAN 3 0
9 TETANGGA 0 0
10 LAINNYA 9 1
11 0-5 2 0
12 6-12 1 0
13 13-18 13 3
14 19-25 0 1
15 >25 4 3
16 0-5 0 0
17 6-12 0 0
18 13-18 0 0
19 19-25 0 0
20 >25 0 0
21 0-5 0 0
22 6-12 0 0
23 13-18 0 0
24 19-25 0 0
25 >25 0 0
26 0-5 0 0
27 6-12 0 0
28 13-18 0 0
29 19-25 0 0
30 >25 0 0
TOTAL 50 31
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK