JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN JUMLAH KASUS JUMLAH KORBAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
0-18 0-18 18-25 >25
L P L P
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3733 3626 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2792 2681 1 0 0 0 1
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 3183 3013 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 8219 7562 17 2 2 2 11
5 Kecamatan Balocci 2455 2278 1 0 1 0 0
6 Kecamatan Bungoro 7105 6630 6 1 4 0 2
7 Kecamatan Labakkang 8372 7891 3 0 0 1 1
8 Kecamatan Marang 5359 5150 5 0 3 1 1
9 Kecamatan Segeri 3392 3305 2 0 2 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 6800 6267 5 1 2 0 3
11 Kecamatan Mandalle 2084 2127 4 0 3 0 1
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1409 1353 1 6 5 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2439 2309 0 0 0 0 0
TOTAL 57342 54192 45 10 22 4 20
Sumber Data : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK