JUMLAH GURU BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN Negeri Swasta
SD SMP SD SMP
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 60 74 134 35 54 89 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 58 66 124 56 44 100 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 47 86 133 36 51 87 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 82 327 409 57 179 236 3 9 12 4 23 27
5 Kecamatan Balocci 30 133 163 22 63 85 0 0 0 9 11 20
6 Kecamatan Bungoro 60 286 346 58 144 202 10 34 44 11 23 34
7 Kecamatan Labakkang 73 243 316 46 146 192 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 76 191 267 44 78 122 0 0 0 21 9 30
9 Kecamatan Segeri 44 121 165 21 47 68 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 52 228 280 25 95 120 1 10 11 6 20 26
11 Kecamatan Mandalle 36 92 128 15 29 44 0 0 0 4 3 7
12 Kecamatan Tondong Tallasa 40 92 132 47 40 87 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 44 94 138 39 44 83 0 0 0 0 0 0
TOTAL 702 2033 2735 501 1014 1515 14 53 67 55 89 144
Sumber Data : -