JUMLAH SISWA SEKOLAH NEGERI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN TK SD SMP SLTA
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 1065 1001 2066 526 503 1029 246 281 527
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 973 869 1842 374 457 831 204 205 409
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 1032 1005 2037 361 356 717 124 168 292
4 Kecamatan Pangkajene 90 71 161 2585 2414 4999 1046 114 1160 1040 1521 2561
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 835 738 1573 408 393 801 212 192 404
6 Kecamatan Bungoro 51 379 430 1986 1781 3767 756 789 1545 2042 2023 4065
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 2531 2447 4978 1064 1017 2081 410 490 900
8 Kecamatan Marang 0 0 0 1822 1663 3485 484 489 973 190 154 344
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 1140 1114 2254 312 375 687 282 438 720
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 1707 1652 3359 536 485 1021 263 193 456
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 593 577 1170 167 202 369 275 201 476
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 457 415 872 205 196 401 255 173 428
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 818 681 1499 218 256 474 67 65 132
TOTAL 141 450 591 17544 16357 33901 6457 5632 12089 5610 6104 11714
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN