JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS SLB MINASATENE MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO JENIS KECACATAN SD SMP SMA
L P JUM L P JUM L P JUM
1 TUNA NETRA 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 TUNA RUNGU 12 5 17 16 4 20 4 3 7
3 TUNA GRAHITA 12 4 16 5 5 10 9 4 13
4 TUNA DAKSA 0 1 1 0 2 2 0 0 0
5 TUNA LARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TUNA WICARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TUNA GANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KESULITAN BELAJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAMBAT BELAJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AUTIS 7 1 8 0 0 0 0 0 0
11 CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 11 43 21 11 32 13 7 20
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN