JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING MENURUT KECAMATAN DAN VERIVALI
TAHUN DATA : 2022

ID KECAMATAN
JUMLAH KELUARGA SASARAN KELUARGA RESIKO STUNTING
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3033 916
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2544 931
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 1421 881
4 Kecamatan Pangkajene 6537 1528
5 Kecamatan Balocci 2464 297
6 Kecamatan Bungoro 6787 2766
7 Kecamatan Labakkang 8105 2561
8 Kecamatan Marang 5184 1931
9 Kecamatan Segeri 3049 1368
10 Kecamatan Minasa Tene 5252 250
11 Kecamatan Mandalle 2019 362
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1669 163
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2120 635
TOTAL 50184 14589
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK