JUMLAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU MENURUT KELURAHAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

ID KECAMATAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 KELURAHAN MINASATENE 0 1 1
2 KELURAHAN BONTOA 0 1 1
3 KELURAHAN KALABBIRANG 0 1 1
4 KELURAHAN BIRAENG 1 0 1
5 KELURAHAN BONTO KIO 1 0 1
6 KELURAHAN BONTO LANGKASA 0 1 1
7 KELURAHAN SAPUKA 0 1 1
8 KELURAHAN TONASA 0 1 1
9 KELURAHAN BALLEANGING 0 1 1
10 KELURAHAN BALOCCI BARU 1 0 1
11 KELURAHAN KASSI 1 0 1
12 KELURAHAN SEGERI 0 1 1
13 KELURAHAN BONTOMATENE 1 0 1
14 KELURAHAN BONE 1 0 1
15 KELURAHAN BAWASALO 0 1 1
16 KELURAHAN BORIAPPAKA 0 1 1
17 KELURAHAN SAMALEWA 0 1 1
18 KELURAHAN SAPANANG 0 1 1
19 KELURAHAN LABAKKANG 0 1 1
20 KELURAHAN MANGALEKANA 1 0 1
21 KELURAHAN PUNDATA BAJI 0 1 1
22 KELURAHAN BORIMASUNGGU 1 0 1
23 KELURAHAN TUMAMPUA 1 0 1
24 KELURAHAN MAPPASAILE 1 0 1
25 KELURAHAN PADOANG-DOANGAN 1 0 1
26 KELURAHAN SIBATUA 0 1 1
27 KELURAHAN PABUNDUKANG 0 1 1
28 KELURAHAN JAGONG 1 0 1
29 KELURAHAN BONTO PERAK 0 1 1
30 KELURAHAN ANRONG APPAKA 1 0 1
31 KELURAHAN TEKOLABBUA 1 0 1
32 KELURAHAN MATTIRO SOMPE 1 0 1
33 KELURAHAN MATTIRO BINTANG 0 1 1
34 KELURAHAN KALU-KALUKUANG 0 1 1
35 KELURAHAN MA'RANG 1 0 1
36 KELURAHAN BONTO-BONTO 1 0 1
37 KELURAHAN TALAKA 0 1 1
38 KELURAHAN ATTANGSALO 1 0 1
TOTAL 18 20 38
Sumber Data : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH