JUMLAH PENDUDUK PEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDHA KONGHUC ALIRAN KEPERCAYAAN LAIN
L P L P L P L P L P L P L P
1 Kecamatan Liukang Tangaya 9961 10412 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 7527 7594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 9343 9300 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 24373 25199 83 83 20 18 2 3 20 13 0 0 3 1
5 Kecamatan Balocci 8233 8373 85 70 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 21859 22617 154 130 19 19 4 2 5 4 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 25513 27078 53 58 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 16768 17681 13 12 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 10543 11075 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 19582 20383 164 127 16 11 6 6 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 6634 7152 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 5075 5297 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 7109 7148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 172520 179309 567 492 71 66 14 12 26 17 0 0 3 1
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL