JUMLAH PENDUDUK PEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDHA KONGHUC ALIRAN KEPERCAYAAN LAIN
L P L P L P L P L P L P L P
1 Kecamatan Liukang Tangaya 9932 10401 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 7557 7594 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 9446 9389 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 24517 25282 82 84 21 19 2 3 22 11 0 0 3 1
5 Kecamatan Balocci 8284 8420 80 67 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 21937 22720 150 128 17 18 4 2 5 3 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 25563 27119 57 64 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 16936 17868 13 11 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 10646 11154 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 19754 20546 155 120 16 11 6 6 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 6708 7230 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 5101 5321 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 7144 7185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 173525 180229 552 487 72 66 14 12 28 14 0 0 3 1
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL