JUMLAH PENDUDUK USIA NON PRODUKTIF MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN KELOMPOK USIA NON PRODUKTIF
USIA 0 - 14 TAHUN USIA TUA 65+ TAHUN
LK PR LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3166 3097 325 430 7018
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2378 2223 253 277 5131
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 2672 2558 363 457 6050
4 Kecamatan Pangkajene 6905 6349 1168 1700 16122
5 Kecamatan Balocci 2051 1860 555 780 5246
6 Kecamatan Bungoro 6032 5613 1173 1603 14421
7 Kecamatan Labakkang 7181 6691 1477 2173 17522
8 Kecamatan Marang 4553 4311 1091 1511 11466
9 Kecamatan Segeri 2760 2755 744 1026 7285
10 Kecamatan Minasa Tene 5725 5309 1042 1409 13485
11 Kecamatan Mandalle 1760 1749 481 623 4613
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1187 1107 416 552 3262
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2124 1919 268 395 4706
TOTAL 48494 45541 9356 12936 116327
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL