JUMLAH PENDUDUK USIA NON PRODUKTIF MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN KELOMPOK USIA NON PRODUKTIF
USIA 0 - 14 TAHUN USIA TUA 65+ TAHUN
LK PR LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3309 2985 618 806 7718
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2495 2194 516 551 5756
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 2861 2565 674 769 6869
4 Kecamatan Pangkajene 7397 6328 2075 2820 18620
5 Kecamatan Balocci 2151 1860 912 1196 6119
6 Kecamatan Bungoro 6369 5573 2015 2640 16597
7 Kecamatan Labakkang 7591 6689 2500 3513 20293
8 Kecamatan Marang 4844 4347 1835 2398 13424
9 Kecamatan Segeri 3026 2754 1173 1659 8612
10 Kecamatan Minasa Tene 6126 5305 1755 2378 15564
11 Kecamatan Mandalle 1893 1740 758 974 5365
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1243 1094 663 818 3818
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2289 1942 522 684 5437
TOTAL 51594 45376 16016 21206 134192
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL