JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN 0-14 TAHUN 15-64 TAHUN 65 TAHUN + JUM
LK PR LK PR LK PR
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3166 3097 6471 6885 325 430 20374
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2378 2223 4896 5094 253 277 15121
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 2672 2558 6308 6286 363 457 18644
4 Kecamatan Pangkajene 6905 6349 16428 17268 1168 1700 49818
5 Kecamatan Balocci 2051 1860 5714 5805 555 780 16765
6 Kecamatan Bungoro 6032 5613 14836 15556 1173 1603 44813
7 Kecamatan Labakkang 7181 6691 16916 18279 1477 2173 52717
8 Kecamatan Marang 4553 4311 11146 11879 1091 1511 34491
9 Kecamatan Segeri 2760 2755 7044 7299 744 1026 21628
10 Kecamatan Minasa Tene 5725 5309 13001 13809 1042 1409 40295
11 Kecamatan Mandalle 1760 1749 4399 4785 481 623 13797
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1187 1107 3475 3641 416 552 10378
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2124 1919 4717 4834 268 395 14257
TOTAL 48494 45541 115351 121420 9356 12936 353098
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL