JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN 0-14 TAHUN 15-64 TAHUN 65 TAHUN + JUM
LK PR LK PR LK PR
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3309 2985 6674 7033 618 806 21425
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2495 2194 5017 5164 516 551 15937
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 2861 2565 6372 6347 674 769 19588
4 Kecamatan Pangkajene 7397 6328 16770 17470 2075 2820 52860
5 Kecamatan Balocci 2151 1860 5776 5844 912 1196 17739
6 Kecamatan Bungoro 6369 5573 14923 15684 2015 2640 47204
7 Kecamatan Labakkang 7591 6689 17103 18366 2500 3513 55762
8 Kecamatan Marang 4844 4347 11444 12114 1835 2398 36982
9 Kecamatan Segeri 3026 2754 7193 7402 1173 1659 23207
10 Kecamatan Minasa Tene 6126 5305 13253 13994 1755 2378 42811
11 Kecamatan Mandalle 1893 1740 4544 4872 758 974 14781
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1243 1094 3468 3638 663 818 10924
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2289 1942 4813 4894 522 684 15144
TOTAL 51594 45376 117350 122822 16016 21206 374364
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL