JUMLAH ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN SISWA SD SISWA SMP SISWA SMA/SMK
L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 1384 1315 2699 510 470 980 246 281 527
2 Kecamatan Liukang Kalmas 1046 989 2035 505 486 991 204 205 409
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 1054 1009 2063 361 378 739 124 166 290
4 Kecamatan Pangkajene 2970 2802 5772 1702 1512 3214 4672 4314 8986
5 Kecamatan Balocci 911 801 1712 642 619 1261 1553 1420 2973
6 Kecamatan Bungoro 2544 2260 4804 1287 1174 2461 3831 3434 7265
7 Kecamatan Labakkang 2811 2730 5541 1143 1056 2199 441 553 994
8 Kecamatan Marang 1874 1779 3653 1173 1009 2182 3047 2788 5835
9 Kecamatan Segeri 1221 1207 2428 562 621 1183 283 438 721
10 Kecamatan Minasa Tene 2010 1893 3903 555 641 1196 2565 2536 5101
11 Kecamatan Mandalle 744 716 1460 580 503 1083 1324 1219 2543
12 Kecamatan Tondong Tallasa 466 413 879 221 214 435 219 173 392
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 870 714 1584 444 414 858 1314 1128 2442
TOTAL 19905 18628 38533 9685 9097 18782 19823 18655 38478
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN