JUMLAH ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN SISWA SD SISWA SMP SISWA SMA/SMK
L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 1337 1303 2640 518 501 1019 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 1002 956 1958 367 380 747 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 1033 983 2016 400 464 864 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 2865 2645 5510 1122 1156 2278 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 882 802 1684 513 521 1034 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 2542 2285 4827 1148 1022 2170 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 2541 2492 5033 1106 1001 2107 0 0 0
8 Kecamatan Marang 1758 1728 3486 699 524 1223 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 1157 1113 2270 325 369 694 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 1876 1768 3644 528 638 1166 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 628 615 1243 1054 855 1909 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 459 394 853 208 192 400 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 845 742 1587 249 243 492 0 0 0
TOTAL 18925 17826 36751 8237 7866 16103 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN