JUMLAH PENDUDUK UMUR PRODUKTIF MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 1022 1087 2109 907 969 1876 735 728 1463 769 825 1594 0 0 0 718 779 1497 542 543 1085 507 531 1038 370 367 737 255 327 582
2 Kecamatan Liukang Kalmas 791 827 1618 724 674 1398 528 533 1061 503 554 1057 0 0 0 535 573 1108 421 448 869 377 402 779 283 274 557 224 237 461
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 801 818 1619 926 876 1802 793 718 1511 792 798 1590 0 0 0 611 636 1247 530 603 1133 527 506 1033 327 381 708 267 252 519
4 Kecamatan Pangkajene 2246 2262 4508 2317 2187 4504 1937 1973 3910 1794 1744 3538 0 0 0 1637 1735 3372 1542 1582 3124 1449 1669 3118 1023 1304 2327 782 935 1717
5 Kecamatan Balocci 804 794 1598 880 747 1627 622 568 1190 511 501 1012 0 0 0 463 625 1088 625 678 1303 629 652 1281 412 416 828 296 334 630
6 Kecamatan Bungoro 1956 1874 3830 2050 1957 4007 1749 1681 3430 1555 1628 3183 0 0 0 1446 1616 3062 1506 1617 3123 1378 1527 2905 973 1214 2187 729 847 1576
7 Kecamatan Labakkang 2197 2251 4448 2149 2214 4363 1933 1909 3842 1963 2090 4053 0 0 0 1758 1882 3640 1554 1802 3356 1548 1730 3278 1030 1451 2481 888 1114 2002
8 Kecamatan Marang 1416 1408 2824 1450 1471 2921 1256 1313 2569 1234 1130 2364 0 0 0 1055 1182 2237 1061 1295 2356 1131 1241 2372 775 959 1734 627 740 1367
9 Kecamatan Segeri 1049 993 2042 922 871 1793 796 692 1488 675 696 1371 0 0 0 701 767 1468 703 775 1478 653 721 1374 478 560 1038 368 509 877
10 Kecamatan Minasa Tene 1851 1747 3598 1659 1749 3408 1487 1556 3043 1455 1511 2966 0 0 0 1258 1323 2581 1263 1356 2619 1186 1306 2492 835 1047 1882 599 810 1409
11 Kecamatan Mandalle 603 651 1254 602 569 1171 471 494 965 424 450 874 0 0 0 453 530 983 424 469 893 457 475 932 313 398 711 226 281 507
12 Kecamatan Tondong Tallasa 437 444 881 475 477 952 394 377 771 270 324 594 0 0 0 343 348 691 363 401 764 397 401 798 268 292 560 234 245 479
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 607 696 1303 644 620 1264 594 561 1155 571 530 1101 0 0 0 469 505 974 382 410 792 426 455 881 276 317 593 220 238 458
TOTAL 15780 15852 31632 15705 15381 31086 13295 13103 26398 12516 12781 25297 0 0 0 11447 12501 23948 10916 11979 22895 10665 11616 22281 7363 8980 16343 5715 6869 12584
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL