JUMLAH PENDUDUK UMUR PRODUKTIF MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 1031 1027 2058 896 996 1892 745 770 1515 789 806 1595 678 743 1421 698 776 1474 579 604 1183 514 528 1042 396 410 806 267 343 610
2 Kecamatan Liukang Kalmas 776 775 1551 758 715 1473 559 523 1082 504 552 1056 517 571 1088 511 591 1102 448 442 890 397 429 826 307 311 618 219 231 450
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 798 772 1570 914 916 1830 847 732 1579 761 766 1527 759 727 1486 628 653 1281 550 603 1153 543 539 1082 370 412 782 262 276 538
4 Kecamatan Pangkajene 2304 2219 4523 2339 2265 4604 1956 1959 3915 1843 1782 3625 1709 1834 3543 1678 1763 3441 1533 1604 3137 1431 1653 3084 1131 1392 2523 821 1011 1832
5 Kecamatan Balocci 791 761 1552 870 795 1665 690 576 1266 510 507 1017 471 480 951 473 529 1002 560 680 1240 667 673 1340 457 441 898 318 368 686
6 Kecamatan Bungoro 1896 1842 3738 2053 1993 4046 1794 1750 3544 1591 1595 3186 1496 1602 3098 1449 1594 3043 1469 1611 3080 1442 1562 3004 1065 1284 2349 763 915 1678
7 Kecamatan Labakkang 2173 2160 4333 2183 2276 4459 1966 1920 3886 1913 2042 3955 1918 1862 3780 1790 1851 3641 1574 1773 3347 1566 1788 3354 1154 1531 2685 896 1194 2090
8 Kecamatan Marang 1455 1390 2845 1460 1481 2941 1283 1360 2643 1226 1175 2401 1182 1167 2349 1078 1149 2227 1052 1268 2320 1159 1252 2411 829 1053 1882 653 791 1444
9 Kecamatan Segeri 1009 971 1980 951 916 1867 827 721 1548 695 670 1365 698 730 1428 718 744 1462 679 778 1457 680 750 1430 512 565 1077 385 534 919
10 Kecamatan Minasa Tene 1843 1694 3537 1694 1822 3516 1496 1586 3082 1507 1517 3024 1408 1424 2832 1300 1338 2638 1213 1336 2549 1248 1305 2553 907 1131 2038 643 842 1485
11 Kecamatan Mandalle 600 666 1266 641 613 1254 488 495 983 460 479 939 422 440 862 457 524 981 420 462 882 456 478 934 343 423 766 250 294 544
12 Kecamatan Tondong Tallasa 437 422 859 472 484 956 398 405 803 296 309 605 306 348 654 322 321 643 355 382 737 388 427 815 313 328 641 226 239 465
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 628 672 1300 626 639 1265 600 591 1191 592 507 1099 540 523 1063 475 481 956 391 439 830 426 441 867 309 365 674 226 253 479
TOTAL 15741 15371 31112 15857 15911 31768 13649 13388 27037 12687 12707 25394 12104 12451 24555 11577 12314 23891 10823 11982 22805 10917 11825 22742 8093 9646 17739 5929 7291 13220
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL