JUMLAH PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN FUNGSI BANGUNAN
PERUMAHAN RUMAH TINGGAL RUMAH USAHA SPBU STASIUN KERETA API MENARA TELKOM SOSIAL BUDAYA PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG KOLEKTIF JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 9 1 0 0 10
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 Kecamatan Pangkajene 61 7 4 1 0 0 6 2 0 81
5 Kecamatan Balocci 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
6 Kecamatan Bungoro 54 6 8 0 1 0 1 2 3 75
7 Kecamatan Labakkang 0 5 2 0 0 1 0 0 0 8
8 Kecamatan Marang 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
9 Kecamatan Segeri 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
10 Kecamatan Minasa Tene 1 12 9 0 0 0 0 0 0 22
11 Kecamatan Mandalle 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TOTAL 116 38 30 1 1 11 8 14 3 222
Sumber Data : -