JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP MENURUT KECAMATAN DAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN KELOMPOK UMUR
03 -17 18 - 24 >25
L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 7 9 16 2 0 2 3 0 3
2 Kecamatan Liukang Kalmas 6 8 14 9 0 9 4 1 5
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 4 4 1 0 1
4 Kecamatan Pangkajene 194 337 531 380 823 1203 260 524 784
5 Kecamatan Balocci 130 128 258 16 40 56 9 24 33
6 Kecamatan Bungoro 277 312 589 64 113 177 43 75 118
7 Kecamatan Labakkang 451 499 950 49 84 133 26 32 58
8 Kecamatan Marang 325 324 649 51 101 152 25 46 71
9 Kecamatan Segeri 103 116 219 12 22 34 6 9 15
10 Kecamatan Minasa Tene 309 432 741 85 131 216 56 82 138
11 Kecamatan Mandalle 81 131 212 2 8 10 6 5 11
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1883 2296 4179 670 1326 1996 439 798 1237
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN