JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP MENURUT BULAN DAN KELOMPOK UMUR
TAHUN DATA : 2022

NO BULAN KELOMPOK UMUR
03 -17 18 - 24 >25
L P JUM L P JUM L P JUM
1 JANUARI 15 56 71 15 99 114 21 60 81
2 FEBRUARI 356 398 754 36 129 165 18 80 98
3 MARET 439 504 943 29 119 148 14 66 80
4 APRIL 14 43 57 49 102 151 37 104 141
5 MEI 15 43 58 49 103 152 38 49 87
6 JUNI 31 41 72 79 112 191 44 67 111
7 JULI 13 24 37 58 113 171 54 75 129
8 AGUSTUS 385 420 805 90 97 187 64 61 125
9 SEPTEMBER 190 229 419 47 125 172 52 97 149
10 OKTOBER 336 416 752 70 124 194 49 55 104
11 NOVEMBER 49 64 113 67 95 162 28 44 72
12 DESEMBER 41 58 99 78 108 186 23 39 62
TOTAL 1884 2296 4180 667 1326 1993 442 797 1239
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN