JUMLAH PERKARA DISPENSASI KAWIN USIA ANAK
TAHUN DATA : 2022

1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 5 5 0 5 5 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 3 25 28 3 23 26 0 1 1
5 Kecamatan Balocci 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 1 25 26 1 20 21 0 3 3
7 Kecamatan Labakkang 3 40 43 2 37 39 1 1 2
8 Kecamatan Marang 3 22 25 2 20 22 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 0 12 12 0 12 12 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 2 21 23 2 20 22 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 3 7 10 3 7 10 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1 5 6 0 4 4 1 0 1
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 6 6 0 4 4 0 1 1
TOTAL 16 169 185 13 152 165 2 6 8
Sumber Data : PENGADILAN TINGGI AGAMA