JUMLAH PERKARA DISPENSASI KAWIN USIA ANAK
TAHUN DATA : 2023

1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 1 2 3 0 1 1 1 1 2
4 Kecamatan Pangkajene 2 14 16 2 6 8 0 5 5
5 Kecamatan Balocci 0 3 3 0 1 1 0 2 2
6 Kecamatan Bungoro 6 19 25 5 12 17 0 2 2
7 Kecamatan Labakkang 6 17 23 4 7 11 1 3 4
8 Kecamatan Marang 2 10 12 0 5 5 1 2 3
9 Kecamatan Segeri 1 6 7 1 4 5 0 2 2
10 Kecamatan Minasa Tene 0 15 15 0 8 8 0 3 3
11 Kecamatan Mandalle 0 11 11 0 5 5 0 3 3
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 4 4 0 3 3 0 1 1
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 6 6 0 4 4 0 2 2
TOTAL 18 107 125 12 56 68 3 26 29
Sumber Data : PENGADILAN TINGGI AGAMA