JUMLAH YANG MEMILIKI KIOS DIPASAR MENURUT NAMA PASAR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO Pasar Jenis Kelamin
LK PR JUMLAH
1 PASAR BALLEANGIN 50 59 109
2 PASAR MAJENNANG 45 56 101
3 PASAR ERASA 225 161 386
4 PASAR TABO-TABO 60 50 110
5 PASAR TANETE 65 58 123
6 PASAR KALIBONE 70 73 143
7 PASAR KAMPUNG BARU 148 159 307
8 PASAR KASSI 70 64 134
9 PASAR SEGERI 385 443 828
10 PASAR BONTO-BONTO 268 286 554
11 PASAR PALAMPANG 213 287 500
12 PASAR MANDALLE 163 145 308
13 PASAR BONTO BILA-BILA 125 156 281
14 PASAR SILORO 11 22 33
15 PASAR LEKOCADDI 10 15 25
16 PASAR BULUTELLUE 12 17 29
17 PASAR BIRING ERE 50 66 116
TOTAL 1970 2117 4087
Sumber Data : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN