JUMLAH YANG MEMILIKI KIOS DIPASAR MENURUT NAMA PASAR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO Pasar Jenis Kelamin
LK PR JUMLAH
1 PASAR BALLEANGIN 20 15 35
2 PASAR MAJENNANG 43 22 65
3 PASAR ERASA 64 63 127
4 PASAR TABO-TABO 9 7 16
5 PASAR TANETE 6 12 18
6 PASAR KALIBONE 23 24 47
7 PASAR KAMPUNG BARU 18 23 41
8 PASAR KASSI 12 8 20
9 PASAR SEGERI 158 160 318
10 PASAR BONTO-BONTO 39 88 127
11 PASAR PALAMPANG 0 0 0
12 PASAR MANDALLE 47 79 126
13 PASAR BONTO BILA-BILA 18 22 40
14 PASAR SILORO 0 0 0
15 PASAR LEKOCADDI 0 0 0
16 PASAR BULUTELLUE 0 0 0
17 PASAR BIRING ERE 0 0 0
TOTAL 457 523 980
Sumber Data : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN