JUMLAH YANG MEMILIKI KIOS DIPASAR MENURUT NAMA PASAR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2024

NO Pasar Jenis Kelamin
LK PR JUMLAH
1 PASAR BALLEANGIN 13 21 34
2 PASAR MAJENNANG 15 19 34
3 PASAR ERASA 45 63 108
4 PASAR TABO-TABO 5 11 16
5 PASAR TANETE 10 8 18
6 PASAR KALIBONE 27 20 47
7 PASAR KAMPUNG BARU 33 25 58
8 PASAR KASSI 5 15 20
9 PASAR SEGERI 140 197 337
10 PASAR BONTO-BONTO 34 88 122
11 PASAR PALAMPANG 2 0 2
12 PASAR MANDALLE 30 86 116
13 PASAR BONTO BILA-BILA 17 23 40
14 PASAR SILORO 0 0 0
15 PASAR LEKOCADDI 0 0 0
16 PASAR BULUTELLUE 0 0 0
17 PASAR BIRING ERE 0 0 0
TOTAL 376 576 952
Sumber Data : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN