JUMLAH LURAH MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN LURAH SMA S1 S2 S3
L P JUM L P JUM  L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 2 1 3 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 4 2 6 0 0 0 4 1 5 0 1 1 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30 8 38 0 0 0 29 7 36 1 1 2 0 0 0
Sumber Data : BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA