JUMLAH SISWA PAUD NEGERI MENURUT KECAMATAN, JENIS PAUD DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KELOMPOK BERMAIN (KB) TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 84 65 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 54 56 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 138 121 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN