JUMLAH SISWA PAUD SWASTA MENURUT KECAMATAN, JENIS PAUD DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 403 485 888 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 117 107 224 400 381 781 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 339 351 690 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 382 351 733 245 232 477 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 23 18 41 180 171 351 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 101 88 189 590 560 1150 10 7 17 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 171 162 333 428 407 835 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 121 103 224 290 271 561 0 0 0 12 8 20
9 Kecamatan Segeri 27 23 50 214 204 418 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 180 186 366 240 234 474 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 36 35 71 139 149 288 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 90 67 157 147 131 278 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 10 14 24 263 265 528 0 0 0 13 21 34
TOTAL 1258 1154 2412 3878 3841 7719 10 7 17 25 29 54
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN