JUMLAH GURU PAUD SWASTA MENURUT KECAMATAN, JENIS PAUD DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KELOMPOK BERMAIN (KB) TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 1 31 32 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 11 11 2 35 37 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 3 3 3 26 29 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 0 48 48 0 44 44 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 0 7 7 0 29 29 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 0 18 18 1 92 93 0 1 1 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 0 25 25 0 62 62 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 0 15 15 0 42 42 0 0 0 3 1 4
9 Kecamatan Segeri 0 3 3 0 31 31 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 1 21 22 1 42 43 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 0 5 5 1 17 18 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 21 21 1 28 29 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 1 1 0 19 19 0 0 0 0 2 2
TOTAL 1 178 179 10 498 508 0 1 1 3 3 6
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN