JUMLAH GURU PAUD SWASTA YANG MENERIMA SERTIFIKASI MENURUT KECAMATAN, JENIS PAUD DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KELOMPOK BERMAIN (KB) TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 0 25 25 0 4 4 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 69 69 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN