JUMLAH KELEMBAGAAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) MENURUT KECAMATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) BINA KELUARGA REMAJA (BKR) PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA KELUARGA LANSIA (BKL) USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
1 LIUKANG TANGAYA 3 3 1 1 1
2 LIUKANG KALMAS 8 7 3 7 5
3 LIUKANG TUPABBIRING 9 9 6 9 7
4 PANGKAJENE 9 9 5 9 6
5 BALOCCI 5 4 3 4 5
6 BUNGORO 11 8 7 10 9
7 LABAKKANG 13 13 6 11 9
8 MA'RANG 10 10 4 10 10
9 SEGERI 6 6 7 6 6
10 MINASATENE 8 8 6 8 7
11 MANDALLE 6 5 6 5 6
12 TONDONG TALLASA 6 6 6 6 8
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 4 4 2 4 1
TOTAL 98 92 62 90 80
Sumber Data : -