JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT PARTAI, KOMISI DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2024

NO PARTAI POLITIK PIMPINAN KOMISI I KOMISI II KOMISI III
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 NASDEM 1 0 1 4 0 4 3 1 4 3 0 3
2 GOLKAR 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
3 GERINDRA 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 1
4 PDI-PERJUANGAN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
5 PAN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
6 DEMOKRAT 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
7 PKB 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
8 PKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERKARYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HANURA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 PPP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
TOTAL 3 0 3 8 1 9 9 2 11 11 0 11
Sumber Data : SEKRETARIAT DPRD