JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT PARTAI POLITIK, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO PARTAI POLITIK S2 S1 D3 SMAI
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 NASDEM 2 0 2 1 1 2 0 0 0 4 0 4
2 GOLKAR 0 0 0 6 1 7 0 1 1 0 0 0
3 GERINDRA 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0
4 PDI-PERJUANGAN 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
5 PAN 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
6 DEMOKRAT 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7 PKB 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 PKS 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 BERKARYA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 HANURA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
11 PPP 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 5 18 4 22 1 1 2 6 0 6
Sumber Data : SEKRETARIAT DPRD