JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT PARTAI POLITIK, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2024

NO PARTAI POLITIK S2 S1 D3 SMAI
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 NASDEM 4 0 4 4 1 5 0 0 0 3 0 3
2 GOLKAR 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
3 GERINDRA 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0
4 PDI-PERJUANGAN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 PAN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DEMOKRAT 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1
7 PKB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERKARYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HANURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 PPP 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
TOTAL 10 0 10 14 3 17 0 0 0 6 1 7
Sumber Data : SEKRETARIAT DPRD