JUMLAH PENDUDUK ANAK DIBAWAH 18 TAHUN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3372 3118 6490
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2529 2495 5024
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 2622 2496 5118
4 Kecamatan Pangkajene 6963 6574 13537
5 Kecamatan Balocci 2195 2505 4700
6 Kecamatan Bungoro 6065 5642 11707
7 Kecamatan Labakkang 7135 6777 13912
8 Kecamatan Marang 4516 4292 8808
9 Kecamatan Segeri 2994 2931 5925
10 Kecamatan Minasa Tene 5718 5361 11079
11 Kecamatan Mandalle 1838 1868 3706
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1240 1169 2409
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2039 1949 3988
TOTAL 49226 47177 96403
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL