JUMLAH PENDUDUK ANAK DIBAWAH 18 TAHUN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3733 3626 7359
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2792 2681 5473
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 3183 3013 6196
4 Kecamatan Pangkajene 8219 7562 15781
5 Kecamatan Balocci 2455 2278 4733
6 Kecamatan Bungoro 7105 6630 13735
7 Kecamatan Labakkang 8372 7891 16263
8 Kecamatan Marang 5359 5150 10509
9 Kecamatan Segeri 3392 3305 6697
10 Kecamatan Minasa Tene 6800 6267 13067
11 Kecamatan Mandalle 2084 2127 4211
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1409 1353 2762
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 2439 2309 4748
TOTAL 57342 54192 111534
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL