JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT KECAMATAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN PENEGAKAN HUKUM
LIDIK DAMAI PUTUSAN PENGADILAN
L P JUM L P JUM L P JUM
1 LIUKANG TANGAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LIUKANG KALMAS 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3 LIUKANG TUPABBIRING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PANGKAJENE 0 0 0 6 4 10 2 0 2
5 BALOCCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BUNGORO 0 0 0 11 0 11 1 0 1
7 LABAKKANG 0 0 0 9 1 10 0 0 0
8 MA'RANG 0 0 0 2 0 2 0 0 0
9 SEGERI 0 0 0 1 1 2 0 0 0
10 MINASATENE 0 0 0 5 2 7 0 0 0
11 MANDALLE 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 TONDONG TALLASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 36 9 45 3 0 3
Sumber Data : KEPOLISIAN RESOR