JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 7-12 TAHUN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN PESERTA DIDIK USIA 7-12 TAHUN SD/MI PESERTA DIDIK USIA 7-12 TAHUN SMP/MTS
L P JUM L P JUM
1 LIUKANG TANGAYA 1226 1159 2385 69 73 142
2 LIUKANG KALMAS 943 871 1814 76 89 165
3 LIUKANG TUPABBIRING 957 918 1875 67 103 170
4 PANGKAJENE 2724 2540 5264 331 338 669
5 BALOCCI 846 738 1584 110 125 235
6 BUNGORO 2335 2055 4390 327 248 575
7 LABAKKANG 2427 2383 4810 225 254 479
8 MA'RANG 1692 1579 3271 186 133 319
9 SEGERI 1093 1070 2163 85 121 206
10 MINASATENE 1811 1771 3582 169 249 418
11 MANDALLE 691 667 1358 102 112 214
12 TONDONG TALLASA 431 392 823 25 30 55
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 763 650 1413 62 57 119
TOTAL 17939 16793 34732 1834 1932 3766
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN