JUMLAH SISWA TINGKAT SMAN/SMKN/SLBN DAN SWASTA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN NEGERI SWASTA
L P JUM L P JUM
1 LIUKANG TANGAYA 185 297 482 0 0 0
2 LIUKANG KALMAS 189 282 471 0 0 0
3 LIUKANG TUPABBIRING 121 185 306 0 0 0
4 PANGKAJENE 1148 1925 3073 0 0 0
5 BALOCCI 189 236 425 0 0 0
6 BUNGORO 1235 2417 3652 0 0 0
7 LABAKKANG 371 450 821 0 0 0
8 MA'RANG 116 197 313 0 0 0
9 SEGERI 262 361 623 0 0 0
10 MINASATENE 189 270 459 0 0 0
11 MANDALLE 235 329 564 0 0 0
12 TONDONG TALLASA 74 84 158 0 0 0
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 153 124 277 0 0 0
TOTAL 4467 7157 11624 0 0 0
Sumber Data : UPTD KOPERTIS WILAYAH IX