JUMLAH SISWA TINGKAT SMAN/SMKN/SLBN DAN SWASTA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN NEGERI SWASTA
L P JUM L P JUM
1 LIUKANG TANGAYA 246 281 527 0 0 0
2 LIUKANG KALMAS 204 204 408 0 0 0
3 LIUKANG TUPABBIRING 124 166 290 0 0 0
4 PANGKAJENE 1039 1524 2563 186 73 259
5 BALOCCI 212 192 404 99 138 237
6 BUNGORO 2042 2023 4065 481 41 522
7 LABAKKANG 441 553 994 0 0 0
8 MA'RANG 109 154 263 79 39 118
9 SEGERI 283 438 721 0 0 0
10 MINASATENE 237 200 437 3 157 160
11 MANDALLE 275 201 476 85 87 172
12 TONDONG TALLASA 219 173 392 0 0 0
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 67 65 132 24 45 69
TOTAL 5498 6174 11672 957 580 1537
Sumber Data : UPTD KOPERTIS WILAYAH IX