JUMLAH SISWA TINGKAT SMAN/SMKN/SLBN DAN SWASTA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN NEGERI SWASTA
L P JUM L P JUM
1 LIUKANG TANGAYA 217 267 484 0 0 0
2 LIUKANG KALMAS 158 228 386 0 0 0
3 LIUKANG TUPABBIRING 155 167 322 0 0 0
4 PANGKAJENE 1041 1526 2567 227 88 315
5 BALOCCI 169 152 321 149 209 358
6 BUNGORO 1719 1744 3463 453 28 481
7 LABAKKANG 667 690 1357 0 0 0
8 MA'RANG 207 182 389 105 48 153
9 SEGERI 330 450 780 0 0 0
10 MINASATENE 262 189 451 6 143 149
11 MANDALLE 254 206 460 83 71 154
12 TONDONG TALLASA 219 161 380 0 0 0
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 86 73 159 31 43 74
TOTAL 5484 6035 11519 1054 630 1684
Sumber Data : UPTD KOPERTIS WILAYAH IX