JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN
TAHUN DATA : 2022

>
NO KECAMATAN BELUM BEKERJA MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN PETANI/PEKEBUN PNS TNI POLRI NELAYAN/PERIKANAN PEKERJAAN LAINNYA
L PL P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 LIUKANG TANGAYA 2933 3113 3 5282 1929 1772 5 1 44 27 44 27 1 0 1 0 4522 22 480 168
2 LIUKANG KALMAS 2032 2061 3 371 1734 1461 5 2 31 9 79 40 1 0 0 0 3175 6 467 184
3 LIUKANG TUPABBIRING 2474 2585 1 4599 1798 1699 6 8 6 0 57 57 2 0 0 0 4341 14 658 339
4 PANGKAJENE 5977 5497 1 10056 6197 5807 433 215 1034 5 849 1149 72 1 220 11 624 1 9094 2575
5 BALOCCI 2325 1977 1 4159 1867 1678 137 27 1716 21 112 158 21 0 14 0 7 0 2120 425
6 BUNGORO 5507 5419 1 10584 5267 4611 244 66 2505 8 311 517 111 0 75 3 547 0 7473 1564
7 LABAKKANG 6725 6401 2 13825 5529 5129 150 60 4568 13 273 363 44 0 52 4 2073 2 6158 1356
8 MA'RANG 3932 3709 1 9189 3934 3483 110 56 3056 5 231 295 26 0 32 1 1557 0 3911 963
9 SEGERI 2631 2481 0 5547 2537 2311 58 38 1756 23 110 172 11 0 16 0 607 0 2822 508
10 MINASATENE 5185 4857 0 9186 4726 4377 245 91 2433 14 449 616 57 0 128 11 116 1 6429 1374
11 MANDALLE 1499 1536 0 3469 1696 1584 50 22 804 2 161 173 10 0 8 0 290 0 2122 371
12 TONDONG TALLASA 1113 1023 0 2814 1138 1082 55 18 1933 19 115 92 1 0 5 0 1 0 717 0
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 1747 1818 1 3572 1528 1420 12 5 18 0 38 40 3 0 1 0 2907 16 854 277
TOTAL 44080 42477 14 82653 39880 36414 1510 609 19904 146 2829 3699 360 1 552 30 20767 62 43305 10104
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL