JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN
TAHUN DATA : 2023

>
NO KECAMATAN BELUM BEKERJA MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN PETANI/PEKEBUN PNS TNI POLRI NELAYAN/PERIKANAN PEKERJAAN LAINNYA
L PL P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 LIUKANG TANGAYA 2942 3125 3 5290 1911 1737 5 1 44 27 44 27 0 0 1 0 4500 23 483 171
2 LIUKANG KALMAS 2055 2060 3 3735 1736 1556 5 2 31 9 79 40 1 0 0 0 3182 6 466 186
3 LIUKANG TUPABBIRING 2504 2600 1 4655 1831 1721 5 7 6 0 55 54 2 0 0 0 4388 14 654 339
4 PANGKAJENE 6097 5535 2 10107 6164 5770 433 224 1046 5 840 1152 77 1 221 12 637 1 9130 2593
5 BALOCCI 2331 1976 1 4198 1881 1679 138 26 1728 21 111 161 7 0 14 0 7 0 2135 429
6 BUNGORO 5574 5459 1 10636 5222 4605 251 71 2537 7 310 517 108 0 73 3 531 0 7496 1573
7 LABAKKANG 6791 6458 2 13855 5470 5068 150 65 4588 13 267 363 43 0 48 4 2080 1 6190 1363
8 MA'RANG 4032 3813 1 9286 3910 3455 107 55 3077 5 231 296 29 0 33 1 1567 0 3971 976
9 SEGERI 2701 2507 1 5590 2540 2321 58 39 1759 23 109 172 11 0 19 0 610 0 2843 507
10 MINASATENE 5261 4898 0 9284 4719 4385 248 91 2450 14 445 616 59 0 126 11 118 1 6505 1383
11 MANDALLE 1527 1578 0 3508 1686 1574 48 21 808 2 162 173 11 0 8 0 335 0 2128 379
12 TONDONG TALLASA 1099 1017 0 2826 1163 1102 54 15 1939 19 113 94 4 0 5 0 1 0 726 251
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 1783 1825 2 3615 1511 1431 11 4 18 0 38 40 3 0 1 0 2984 14 793 274
TOTAL 44697 42851 17 86585 39744 36404 1513 621 20031 145 2804 3705 355 1 549 31 20940 60 43520 10424
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL