JUMLAH PELAKU BERDASARKAN HUBUNGAN DENGAN KORBAN PEREMPUAN
TAHUN DATA : 2023

NO Kecamatan Jumlah Kasus Jumlah Korban Hubungan dengan Korban
Orang Tua Keluarga/Saudara Suami/Istri Tetangga Pacar/Teman Guru Majikan Rekan Kerja Lainnya NA
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 13 13 0 0 10 0 1 0 0 0 0 1
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 24 0 1 16 0 1 0 0 0 0 1
Sumber Data : -