JUMLAH MANAJER, KARYAWAN DAN ANGGOTA MENURUT JENIS KOPERASI DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO Jenis Koperasi Manajer Karyawan Anggota
LK PR Jum LK PR Jum LK PR Jum
1 Koperasi Unit Desa (KUD) 4 4 8 0 17 17 22 0 22
2 Koperasi Pegawai (KPRI) 4 2 6 0 21 21 33 0 33
3 Koperasi Sekunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Koperasi Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Koperasi Perikanan / Nelayan 0 0 0 0 21 21 4 0 4
6 Koperasi Pesantren 0 0 0 0 4 4 0 0 0
7 Koperasi Industri dan Kerajinan 0 0 0 0 1 1 7 0 7
8 Koperasi Karyawan 7 3 10 0 8 8 189 0 189
9 Koperasi Serba Usaha 1 0 1 0 14 14 5 0 5
10 Koperasi Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Koperasi Simpan Pinjam 6 0 6 0 52 52 21 0 21
12 Koperasi Listrik Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Koperasi Angkatan Darat 0 0 0 0 6 6 0 0 0
14 Koperasi Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Koperasi Wanita 0 1 1 0 16 16 14 0 14
16 Koperasi Syariah 0 0 0 0 2 2 0 0 0
17 Koperasi Lain - lain 1 1 2 0 18 18 7 0 7
18 Koperasi Unit Desa (KUD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Koperasi Pegawai (KPRI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Koperasi Sekunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Koperasi Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Koperasi Perikanan / Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Koperasi Pesantren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Koperasi Industri dan Kerajinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Koperasi Serba Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Koperasi Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Koperasi Simpan Pinjam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Koperasi Listrik Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Koperasi Angkatan Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Koperasi Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Koperasi Wanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Koperasi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Koperasi Lain - lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Koperasi Unit Desa (KUD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Koperasi Pegawai (KPRI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Koperasi Sekunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Koperasi Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Koperasi Perikanan / Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Koperasi Pesantren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Koperasi Industri dan Kerajinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Koperasi Serba Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Koperasi Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Koperasi Simpan Pinjam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Koperasi Listrik Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Koperasi Angkatan Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Koperasi Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Koperasi Wanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Koperasi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Koperasi Lain - lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Koperasi Unit Desa (KUD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Koperasi Pegawai (KPRI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Koperasi Sekunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Koperasi Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Koperasi Perikanan / Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Koperasi Pesantren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Koperasi Industri dan Kerajinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Koperasi Serba Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Koperasi Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Koperasi Simpan Pinjam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Koperasi Listrik Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Koperasi Angkatan Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Koperasi Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Koperasi Wanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Koperasi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Koperasi Lain - lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Koperasi Unit Desa (KUD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Koperasi Pegawai (KPRI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Koperasi Sekunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Koperasi Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Koperasi Perikanan / Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Koperasi Pesantren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Koperasi Industri dan Kerajinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Koperasi Karyawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Koperasi Serba Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Koperasi Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Koperasi Simpan Pinjam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Koperasi Listrik Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Koperasi Angkatan Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Koperasi Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Koperasi Wanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Koperasi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Koperasi Lain - lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 11 34 0 180 180 302 0 302
Sumber Data : -