USAHA MIKRO, MENENGAH DAN KECIL (UMK) MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2023

NO Kecamatan Mikro Menengah Kecil
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 1 3 4
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 0 0 0 0 0 0 28 63 91
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 0 0 3 5 8
6 Kecamatan Bungoro 0 0 0 0 0 0 16 26 42
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 16 36 52
8 Kecamatan Marang 0 0 0 0 0 0 8 10 18
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 9 10 19
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 0 0 0 8 18 26
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 5 11 16
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 2 3 5
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 96 185 281
Sumber Data : -