JUMLAH BADUTA/BALITA STUNTING MENURUT KELOMPOK UMUR DAN KECAMATAN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN BAYI DIUKUR KASUS STUNTUNG
0-23 BULAN 24-59 BULAN 0-23 BULAN 24-59 BULAN
1 Kecamatan Liukang Tangaya 515 1138 46 102
2 Kecamatan Liukang Kalmas 390 983 21 37
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 447 825 84 157
4 Kecamatan Pangkajene 1125 1612 76 201
5 Kecamatan Balocci 372 610 18 47
6 Kecamatan Bungoro 1090 2095 82 284
7 Kecamatan Labakkang 1186 2418 154 278
8 Kecamatan Marang 867 1448 101 255
9 Kecamatan Segeri 522 843 44 91
10 Kecamatan Minasa Tene 1189 1821 41 126
11 Kecamatan Mandalle 281 414 21 58
12 Kecamatan Tondong Tallasa 219 369 37 92
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 442 650 54 31
TOTAL 8645 15226 779 1759
Sumber Data : DINAS KESEHATAN