JUMLAH KELEMBAGAAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN BINA KELUARGA BALITA BINA KELUARGA REMAJA PIK-R BINA KELUARGA LANSIA USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3 3 1 1 1
2 Kecamatan Liukang Kalmas 8 7 3 7 5
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 8 8 6 8 7
4 Kecamatan Pangkajene 9 9 5 9 6
5 Kecamatan Balocci 5 4 3 5 5
6 Kecamatan Bungoro 9 8 6 9 11
7 Kecamatan Labakkang 13 13 6 11 9
8 Kecamatan Marang 10 11 4 10 10
9 Kecamatan Segeri 6 6 7 6 5
10 Kecamatan Minasa Tene 8 8 5 8 7
11 Kecamatan Mandalle 6 5 6 5 5
12 Kecamatan Tondong Tallasa 6 6 6 6 8
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 4 4 2 4 1
TOTAL 95 92 60 89 80
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK