JUMLAH KELEMBAGAAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN BINA KELUARGA BALITA BINA KELUARGA REMAJA PIK-R BINA KELUARGA LANSIA USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3 3 1 1 1
2 Kecamatan Liukang Kalmas 8 7 3 7 5
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 9 9 6 9 7
4 Kecamatan Pangkajene 9 9 5 9 6
5 Kecamatan Balocci 5 4 3 4 5
6 Kecamatan Bungoro 11 8 7 10 9
7 Kecamatan Labakkang 13 13 6 11 9
8 Kecamatan Marang 10 10 4 10 10
9 Kecamatan Segeri 6 6 7 6 6
10 Kecamatan Minasa Tene 8 8 6 8 7
11 Kecamatan Mandalle 6 5 6 5 6
12 Kecamatan Tondong Tallasa 6 6 6 6 8
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 4 4 2 4 1
TOTAL 98 92 62 90 80
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK